中国矿业大学(北京
)2008年将在87个学科专业中计划招收硕士研究生1000名左右,包括计划内非定向和定向培养生、计划外自筹经费和委托培养硕士研究生。
查看专业目录
查看参考书目
2008年继续对大学本科毕业后在本专业或相近专业连续工作满四年以上(2004年9月份以前毕业的大学本科生),工作业绩突出且毕业后回原单位工作的优秀在职人员进行单独考试,主要招收煤炭行业一线工作的工程技术人员与企业管理人员,单考科目为政治、英语、数学和一门专业课,命题与阅卷由我校自主进行,外语语种为英语,招生类别为委托培养。考生须在现场报名后两周内提供单位盖章的报名表、大学期间成绩单以及身份证、毕业证书、学位证书的复印件。
2008年继续招收工商管理硕士研究生(MBA),要求大学本科毕业三年以上,专科毕业五年以上。MBA考生须在现场报名后两周内提供单位盖章的报名表、大学期间成绩单以及身份证、毕业证书、学位证书的复印件。
以同等学力报考研究生者,必须符合教育部规定:大专毕业后工作两年或两年以上(获大专毕业证书后满两年,即2006年9月份以前毕业的大专生),其它要求见各专业目录备注。以同等学力报考的考生,初试合格后复试时须加试两门所报专业本科阶段主干课程。
关于复试的具体规定,将在初试分数线下达以后公布在我校研究生院主页、各学院主页上,请同学们及时浏览查询相关成绩、复试安排及其他相关招生信息。
2008年研究生报名全部实行网上提交报考信息、现场照相并确认信息的方式。
网上报名时间:10月份,网址为:http://yz.chsi.com.cn
现场照相时间:11月10-14日。考生须牢记网上报名的报名号,带身份证、毕业证书、学位证书原件到所选择报名点照相并确认信息。
初 试 时 间:大约在1月底2月初(具体日期见准考证)
凡以虚假信息报考的考生,一经发现立即取消资格,并通报考生单位。
中国矿业大学(北京)2008年招生专业代码及名称 |
专业 代码 | 专业名称 | | 所属学 科门类 | 专业 代码 | 专业名称 | | 所属学 科门类 |
010108 | 科学技术哲学 | | 哲学 | 070904 | 构造地质学 | ★ | 理学 |
020209 | 数量经济学 | | 经济学 | 070905 | 第四纪地质学 | ★ | 理学 |
020205 | 产业经济学 | | 经济学 | 080102 | 固体力学 | ★ | 工学 |
030107 | 经济法学 | | 法学 | 080103 | 流体力学 | ★ | 工学 |
030201 | 政治学理论 | | 法学 | 080104 | 工程力学 | ★ | 工学 |
030505 | 思想政治教育 | ★ | 法学 | 080120 | *动力系统分析 | ★ | 工学 |
050201 | 英语语言文学 | | 文学 | 080201 | 机械制造及其自动化 | ★ | 工学 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | | 文学 | 080202 | 机械电子工程 | ★ | 工学 |
050404 | 设计艺术学 | | 文学 | 080203 | 机械设计及理论 | ★ | 工学 |
070101 | 基础数学 | | 理学 | 080204 | 车辆工程 | ★ | 工学 |
070102 | 计算数学 | | 理学 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | | 工学 |
070103 | 概率论与数理统计 | | 理学 | 080501 | 材料物理与化学 | | 工学 |
070104 | 应用数学 | | 理学 | 080502 | 材料学 | | 工学 |
070201 | 理论物理 | | 理学 | 080503 | 材料加工工程 | | 工学 |
070205 | 凝聚态物理 | | 理学 | 080801 | 电机与电器 | | 工学 |
070207 | 光学 | | 理学 | 080802 | 电力系统及其自动化 | | 工学 |
070304 | 物理化学 | | 理学 | 080804 | 电力电子与电力传动 | ★ | 工学 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | | 理学 | 080902 | 电路与系统 | | 工学 |
070801 | 固体地球物理学 | | 理学 | 081001 | 通信与信息系统 | ★ | 工学 |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | ★ | 理学 | 081002 | 信号与信息处理 | | 工学 |
070902 | 地球化学 | ★ | 理学 | 081101 | 控制理论与控制工程 | ★ | 工学 |
070903 | 古生物学与地层学 (含古人类学) | ★ | 理学 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | | 工学 |
专业 代码 | 专业名称 | | 所属学 科门类 | 专业 代码 | 专业名称 | | 所属学 科门类 |
081201 | 计算机系统结构 | | 工学 | 081802 | 地球探测与信息技术 | ★ | 工学 |
081202 | 计算机软件与理论 | | 工学 | 081803 | 地质工程 | ★ | 工学 |
081203 | 计算机应用技术 | ★ | 工学 | 081820 | *地球信息科学 | ★ | 工学 |
081302 | 建筑设计及其理论 | | 工学 | 081901 | 采矿工程 | ★ | 工学 |
081303 | 城市规划与设计 | | 工学 | 081902 | 矿物加工工程 | ★ | 工学 |
081401 | 岩土工程 | ★ | 工学 | 081903 | 安全技术及工程 | ★ | 工学 |
081402 | 结构工程 | ★ | 工学 | 081920 | *资源开发与规划 | ★ | 工学 |
081403 | 市政工程 | ★ | 工学 | 081922 | *矿物材料工程 | ★ | 工学 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ★ | 工学 | 081923 | *安全管理工程 | ★ | 工学 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ★ | 工学 | 077501 | 环境科学 | ★ | 理学 |
081406 | 桥梁与隧道工程 | ★ | 工学 | 083002 | 环境工程 | ★ | 工学 |
081501 | 水文学及水资源 | | 工学 | 120100 | 管理科学与工程 | ★ | 管理学 |
081601 | 大地测量学与测量工程 | ★ | 工学 | 120120 | *工程管理 | ★ | 管理学 |
081602 | 摄影测量与遥感 | ★ | 工学 | 120121 | *金融工程与风险管理 | ★ | 管理学 |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | ★ | 工学 | 120122 | *科技与教育管理 | ★ | 管理学 |
081620 | *矿山空间信息学与沉陷控制工程 | ★ | 工学 | 120201 | 会计学 | | 管理学 |
081701 | 化学工程 | | 工学 | 120202 | 企业管理 | | 管理学 |
081702 | 化学工艺 | ★ | 工学 | 120204 | 技术经济及管理 | | 管理学 |
081703 | 生物化工 | | 工学 | 120280 | 工商管理硕士(MBA) | | 管理学 |
081704 | 应用化学 | ★ | 工学 | 120401 | 行政管理 | | 管理学 |
081705 | 工业催化 | | 工学 | 120405 | 土地资源管理 | ★ | 管理学 |
081801 | 矿产普查与勘探 | ★ | 工学 | | | | |
注:★表示该专业同时为博士招生专业。* 表示该专业为我校自设二级学科专业 |